| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 中国台湾 | 特货 | 海快 | 上海海快|上海新竹 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.01-6.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 84.00 | ||||
| 6.01-11.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 11.10-1000000.00 | 单位:KG | 单价 | 12.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 空运 | 上海空运 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.01-2.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 56.00 | ||||
| 2.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 5.01-10.10 | 单位:KG | 单价 | 24.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.11-100000.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 海快 | 东莞台湾海快 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.01-12.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 114.00 | ||||
| 12.01-1111111.00 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货 | 空运 | 东莞台湾空运 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.01-2.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 90.00 | ||||
| 2.01-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 45.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 深圳空运特货2公斤起寄,不够2公斤按2公斤计算运费。 | ||||||||
| 中国台湾 | 特货 | 海快 | 东莞台湾海快 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.01-6.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 84.00 | ||||
| 6.01-11.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 11.10-99999999.00 | 单位:KG | 单价 | 12.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 泰国 | 普货 | 陆运 | 泰国陆运 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.10-6.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 84.00 | ||||
| 6.01-12.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 102.00 | ||||
| 12.01-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 海快 | 上海台湾海快|上海新竹 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.01-11.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 114.00 | ||||
| 11.01-100000.00 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 日本 | 普货 | 空运 | 日本ems|日本空运|日本海运 | 按材积 | 0.5进位 | ||||
| 0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 44.00 | 附加费 | 100.00 | ||||
| 10.01-22.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 22.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 日本 | 普货 | 海快 | 日本海运 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 100.00 | ||||
| 30.01-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 海运超大件低至999元/方起,FBA不贴标900元/方,日本全境可配送,家具拆箱送货上门!公司自有卡车,吊车,工地送货,FBA亚马逊可提供分批送仓! | ||||||||
| 日本 | 普货 | 海快 | 日本海运 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 50.01-999999999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 海快时效 7-10个工作日 | ||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |